

一體成型鑄造機(jī)身降低設(shè)備重心,減少振動(dòng)和噪音,穩(wěn)定性高,延長(zhǎng)模具使用壽命及改善生產(chǎn)環(huán)境
集中潤(rùn)滑系統(tǒng)減少配管,避免因油管老化破裂造成機(jī)件損壞
尺寸圖
產(chǎn)品參數(shù)
| SMART系列 下拉式精密高速衝床 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 機(jī)型 | SMART-40 | |||
| 能力 | Ton | 40 | ||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 |
| 每分鐘行程數(shù) | S.P.M | 120-300 | 120-300 | 120-300 |
| 閉合高度 | mm | 215-245 | 210-240 | 205-235 |
| 臺(tái)盤 | mm | 600×700×90 | ||
| 滑塊 | mm | 600*400 | ||
| 滑塊調(diào)整量 | mm | 30 | ||
| 落料孔 | mm | (500)400×100 | ||
| 馬達(dá) | HP/kW | 7.5/5.5 | ||
| 總重(約) | ton | 3.4 | ||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制冷卻潤(rùn)滑 | |||
| 變速系統(tǒng) | 變頻器 | |||
| 離合器及煞車 | 氣動(dòng)乾式離剎 | |||
| 定點(diǎn)停止 | 上死點(diǎn)停止 | |||
| 避震系統(tǒng) | 阻尼減震墊 | |||
臺(tái)灣創(chuàng)新
全球服務(wù)
