

動(dòng)態(tài)平衡裝置實(shí)現(xiàn)高速運(yùn)轉(zhuǎn)的穩(wěn)定性和高精度
油溫冷卻系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)內(nèi)部油溫平衡迴圈,讓床身變形控制在最小,提升下死點(diǎn)穩(wěn)定性
高強(qiáng)度鑄鐵床身經(jīng)退火處理,機(jī)械加工後再經(jīng)振動(dòng)時(shí)效處理,充分消除熱應(yīng)力,從而確保長(zhǎng)期精度
集中潤(rùn)滑系統(tǒng)減少配管,避免因油管老化破裂造成機(jī)件損壞
電動(dòng)模高調(diào)整配模高指示器和滑塊油壓鎖固裝置,模高顯示精度達(dá)0.01mm,保證衝床運(yùn)行安全的同時(shí),調(diào)模簡(jiǎn)單方便

| 龍門(mén)雙軸精密高速衝床 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 機(jī)型 | CHD-125 | ||||
| 能力 | Ton | 125 | |||
| 行程 | mm | 20 | 30 | 40 | 50 |
| 每分鐘行程數(shù) | S.P.M | 200-550 | 200-500 | 200-450 | 200-400 |
| 閉合高度 | mm | 405-455 | 400-450 | 395-445 | 390-440 |
| 臺(tái)盤(pán) | mm | 1400*850*160 | |||
| 滑塊 | mm | 1400*600 | |||
| 滑塊調(diào)整量 | mm | 50 | |||
| 落料孔 | mm | 1200*200 | |||
| 馬達(dá) | HP/kW | 40/30 | |||
| 循環(huán)系統(tǒng) | 強(qiáng)制潤(rùn)滑 | ||||
| 變速系統(tǒng) | 變頻器 | ||||
| 離合器及煞車(chē) | 氣動(dòng)乾式離剎 | ||||
| 定點(diǎn)停止 | 上死點(diǎn)停止 | ||||
| 避震系統(tǒng) | 阻尼減震墊/機(jī)械彈簧腳 | ||||
臺(tái)灣創(chuàng)新
全球服務(wù)
